|
|
| 利用可能地域 | 全国 |
| 融資額(最小) | 50 万円 |
| 融資額(最大) | 200000 万円 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証人(追記説明) | 法人の場合は代表者個人の保証が必要です。 |
| 担保 | 必要 |
| 担保(追記説明) | 不動産(土地・建物・借地・底地・共有持分・再建築不可・賃貸中・収益ビル 等) |
| 用途 | 自由 |
| 利息 | 実質年率3.40 %〜 15.0 % |
| 最長借入期間 | 35 年間 |
| 最長借入期間の備考 | |
| 審査回答スピード | 1 日間 |
| 審査回答スピードの備考 | |
| ご来店 | 必要 |
| 来店(追記説明) | 遠方の方には出張にて申込契約も可能です(但し、諸島を除く) |
| お申込条件 | 不動産お持ちの方 |
| 特長1 | 最短即日のスピード融資が可能! 土・日も休まず営業中!お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 特長2 | 借地・底地・共有持分・抵当順位不問 |
| 特長3 | 不動産評価、100%の掛け目までご融資致します。他社との違いを実感して下さい。 |
| 特長4 | 不動産売却中のお客様へ。つなぎローンをご利用下さい、売れるまで支払い一切無し! |
| 特長5 | 収入無くても大丈夫!担保物件重視!過去のトラブル気にしません! |
| 返済回数 | 420 回 |
| 返済方式 | 元利均等 元金均等 自由返済 利息払い 元利金一括返済 |
| 遅延損害金 | 年 18.0%〜29.2% |
| 事務手数料 | 必要 |
| 事務手数料(追記説明) | 融資金額の1%〜5%以内 |
| ご返済方法 | 振込み、郵送、持参、集金、引落し |
| 対象者 | |
| 返済期間 | |
| 必要書類 | |
| ご利用方法 | |
| 登録番号 | |
| 証券コード | |
| 詳細 | |
| 資本金 | 円 |
| 会社名 | 株式会社ディ・ティ・エスインベストメント |
| 所在地 |
〒101-0061 東京都 千代田区三崎町3丁目3番20号 スカイワードビルディング7階 |
| 設立 | 2002年8月 |
| (主な)業種 | 事業者向け貸金業 |
| 社員数 | 〜50人 |
| 資本金 | 〜1億円 |
| 年商 | 非公開 |
| 代表者 | 堤 大介 |
| 決算月 | 5月 |
| 上場 | 無 |